<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totohernawo.com - Ulasan teknologi komunikasi dan informasi terkini &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.totohernawo.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totohernawo.com</link>
	<description>Ulasan teknologi komunikasi dan informasi terkini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cooler Master NotePal U3 Pendingin Notebook yang Fleksibel</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/cooler-master-notepal-u3-pendingin-notebook-yang-fleksibel.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/cooler-master-notepal-u3-pendingin-notebook-yang-fleksibel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Pendingin Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Kipas Angin]]></category>
		<category><![CDATA[Pendingin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Bandingkan dengan produk lain yang sejenis, Dengan Pendingin Notebook dari Cooler Master ini Anda dapat menggunakannya untuk berbagai ukuran Notebook (hingga 19 Inci). NotePal U3 memiliki bobot 1.04 Kg dan berdimensi 420mm x 320mm x 65mm. Selain itu, NotePal U3 di gerakkan dengan tenaga USB, sehingga memudahkan dalam penggunaannya dengan Notebook. NotePal U3 memiliki body <a href="http://www.totohernawo.com/cooler-master-notepal-u3-pendingin-notebook-yang-fleksibel.html"> <b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bandingkan dengan produk lain yang sejenis, Dengan Pendingin Notebook dari Cooler Master ini Anda dapat menggunakannya untuk berbagai ukuran Notebook (hingga 19 Inci). </p>
<div id="attachment_57" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/Cooler-Master-NotePal-U3-Notebook-Cooler-1.jpg"><img src="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/Cooler-Master-NotePal-U3-Notebook-Cooler-1.jpg" alt="Cooler Master NotePal U3" title="Cooler Master NotePal U3" width="400" height="247" class="size-full wp-image-57" /></a><p class="wp-caption-text">Cooler Master NotePal U3</p></div>
<p>NotePal U3 memiliki bobot 1.04 Kg dan berdimensi 420mm x 320mm x 65mm.<br />
<span id="more-56"></span><br />
Selain itu, NotePal U3 di gerakkan dengan tenaga USB, sehingga memudahkan dalam penggunaannya dengan Notebook. NotePal U3 memiliki body aluminum, karet anti-slip, dan pengatur kecepatan kipas. Belum ada info tentang harga dan ketersediaan di Tanah Air.</p>
<p>info lengkap : <a href="http://www.coolermaster.com/news.php?id=6207&#038;action=ViewNews&#038;newsletter=2">Cooler Master</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/cooler-master-notepal-u3-pendingin-notebook-yang-fleksibel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frame Foto Digital Pintar dari iRiver</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/frame-foto-digital-pintar-dari-iriver.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/frame-foto-digital-pintar-dari-iriver.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frame Foto Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Perangkat Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Frame Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[iRiver]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Produsen Gadget kenamaan dari Jepang, iRiver, mengeluarkan produk terbarunya, Frame Foto digital yang diberi nama &#8220;Framee-Smart&#8221;. Dibanderol dengan harga 8000 Yen (sekitar Rp. 832.600,- kurs /9.050.) Framee-Smart tersedia dalam warna Hitam atau putih dan memiliki layar 7-inch (resolusi 480×234), fungsi kalender dan jam alarm. Kekurangannya adalah, saat ini Framee-Smart hanya mendukung format gambar JPEG.Namun Produk <a href="http://www.totohernawo.com/frame-foto-digital-pintar-dari-iriver.html"> <b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produsen Gadget kenamaan dari Jepang, iRiver, mengeluarkan produk terbarunya, Frame Foto digital yang diberi nama <em>&#8220;Framee-Smart&#8221;</em>. </p>
<div id="attachment_54" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><a href="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/iriver-framee-smart_01.jpg"><img src="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/iriver-framee-smart_01.jpg" alt="iriver framee smart" title="iriver framee smart" width="400" height="300" class="size-full wp-image-54" /></a><p class="wp-caption-text">iriver framee smart</p></div>
<p>Dibanderol dengan harga 8000 Yen (sekitar Rp. 832.600,- kurs /9.050.) Framee-Smart tersedia dalam warna Hitam atau putih dan memiliki layar 7-inch (resolusi 480×234), fungsi kalender dan jam alarm.<br />
<span id="more-53"></span><br />
Kekurangannya adalah, saat ini Framee-Smart hanya mendukung format gambar JPEG.Namun Produk ini sangat cocok untuk menghiasi dinding rumah/ kantor anda. Selain itu juga dapat diletakkan di Meja Kantor anda karena memiliki <em>&#8220;standing features&#8221;</em>. Belum ada info mengenai ketersediaannya di Tanah Air.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/frame-foto-digital-pintar-dari-iriver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamus Elektronik Sharp Brain PW-AC10 mirip Blackberry</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/kamus-elektronik-sharp-brain-pw-ac10-mirip-blackberry.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/kamus-elektronik-sharp-brain-pw-ac10-mirip-blackberry.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamus Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Perangkat Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa asing]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa inggris]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[kamus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda kesulitan dengan bahasa asing karena masih belajar, maka kamus elektronik ini sangat cocok dengan anda. Dengan desain mirip Smartphone BlackBerry, saya yakin anda tidak akan merasa malu jika harus melihat kamus disaat terdesak. Desainnya yang menarik, lengkap dengan paduan tombol QWERTY dan memiliki Layar 2.4-inch QVGA membuatnya layak menjadi patner anda dalam bekerja. <a href="http://www.totohernawo.com/kamus-elektronik-sharp-brain-pw-ac10-mirip-blackberry.html"> <b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jika anda kesulitan dengan bahasa asing karena masih belajar, maka kamus elektronik ini sangat cocok dengan anda. Dengan desain mirip Smartphone BlackBerry, saya yakin anda tidak akan merasa malu jika harus melihat kamus disaat terdesak. Desainnya yang menarik, lengkap dengan paduan tombol QWERTY dan memiliki Layar 2.4-inch QVGA membuatnya layak menjadi patner anda dalam bekerja.<br />
<div id="attachment_46" class="wp-caption alignright" style="width: 460px"><a href="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/Sharp-Brain-PW-AC10-e-Dictionary.gif"><img src="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/Sharp-Brain-PW-AC10-e-Dictionary.gif" alt="Kamus Elektronik Sharp Brain PW AC10" title="Kamus Elektronik Sharp Brain PW AC10 " width="450" height="272" class="size-full wp-image-46" /></a><p class="wp-caption-text">Kamus Elektronik Sharp Brain PW AC10 </p></div><br />
Saat ini Sharp Brain PW-AC10 tersedia dalam warna putih, merah jambu dan kuning lime. Dengan 2 baterai ukuran AAA kamus elektronik ini bisa bertahan selama kurang lebih 110 jam (tergantung kondisi baterai).<br />
<span id="more-45"></span><br />
Sharp akan meluncurkan Kamus elektronik ini pada tanggal 6 Agustus 2010 mendatang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/kamus-elektronik-sharp-brain-pw-ac10-mirip-blackberry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard Disk Eksternal Aegis Bio 640GB dengan Fitur Pemindai Sidik Jari</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/hard-disk-eksternal-aegis-bio-640gb-dengan-fitur-pemindai-sidik-jari.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/hard-disk-eksternal-aegis-bio-640gb-dengan-fitur-pemindai-sidik-jari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 01:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksternal]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemindai Sidik Jari]]></category>
		<category><![CDATA[penyimpan data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Masih ingat dengan kasus artis Indonesia yang kehilangan hard disk eksternalnya? Sedangkan didalamnya terdapat data-data yang sifatnya &#8220;sangat pribadi&#8221;. Bagaimana jika hal tersebut terjadi pada diri Anda? Bagi anda yang ingin agar datanya aman, Apricorn mengeluarkan produk terbaru mereka dengan meningkatkan kapasitas hingga 640Gb dan memberikan fungsi pengamanan yang tinggi, yakni dengan menambahkan Pemindai Sidik <a href="http://www.totohernawo.com/hard-disk-eksternal-aegis-bio-640gb-dengan-fitur-pemindai-sidik-jari.html"> <b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masih ingat dengan kasus artis Indonesia yang kehilangan hard disk eksternalnya? Sedangkan didalamnya terdapat data-data yang sifatnya &#8220;sangat pribadi&#8221;.</p>
<div id="attachment_43" class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><a href="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/aegis_bio_1.jpg"><img src="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/aegis_bio_1.jpg" alt="Hard Disk Aegis Bio" title="Hard Disk Aegis Bio" width="250" height="250" class="size-full wp-image-43" /></a><p class="wp-caption-text">Hard Disk Aegis Bio</p></div>
<p>Bagaimana jika hal tersebut terjadi pada diri Anda? Bagi anda yang ingin agar datanya aman, Apricorn mengeluarkan produk terbaru mereka dengan meningkatkan kapasitas hingga 640Gb dan memberikan fungsi pengamanan yang tinggi, yakni dengan menambahkan Pemindai Sidik jari Enkripsi 128-Bit oleh <em>hardware-encrypted biometric security</em>.</p>
<p><span id="more-42"></span></p>
<p>Hard Disk Eksternal Aegis Bio ini dibanderol dengan harga $160 (sekitar 1.448.000,- /rate 9.050)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/hard-disk-eksternal-aegis-bio-640gb-dengan-fitur-pemindai-sidik-jari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor 3D ASUS VG236H dengan 3D nVidia Vision</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/monitor-3d-asus-vg236h-dengan-3d-nvidia-vision.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/monitor-3d-asus-vg236h-dengan-3d-nvidia-vision.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 01:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Monitor LCD 3D ASUS VG236H memiliki ukuran 23-inch dan mendukung Penuh HD (resolusi 1920 x 1080). Selain itu, monitor ini juga memiliki refresh rate 120Hz dan respon yang cepat hingga 2ms serta tingkat kecerahan hingga 400 nits. Monitor ini mendukung aktif kaca rana, frame khusus dan kacamata 3D nVidia 3D Vision untuk menimbulkan efek 3D. <a href="http://www.totohernawo.com/monitor-3d-asus-vg236h-dengan-3d-nvidia-vision.html"> <b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitor LCD 3D ASUS VG236H memiliki ukuran 23-inch dan mendukung Penuh HD (resolusi 1920 x 1080). Selain itu, monitor ini juga memiliki <em>refresh rate</em> 120Hz dan respon yang cepat hingga 2ms serta tingkat kecerahan hingga 400 nits. </p>
<div id="attachment_40" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/ASUS-VG236.jpg"><img src="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/ASUS-VG236.jpg" alt="Monitor 3D ASUS VG236" title="Monitor 3D ASUS VG236" width="450" height="377" class="size-full wp-image-40" /></a><p class="wp-caption-text">Monitor 3D ASUS VG236</p></div>
<p>Monitor ini mendukung aktif kaca rana, frame khusus dan kacamata 3D nVidia 3D Vision untuk menimbulkan efek 3D.<br />
<span id="more-39"></span><br />
Fitur lain yang dimiliki yakni HDMI, DVI dan komponen video analog. </p>
<p>Monitor ASUS VG2365H sementara akan dipasarkan di Inggris dan dibanderol dengan harga £380.36 (sekitar Rp. 5.267.000,-) lengkap dengan perlengkapan nVidia 3D Vision. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/monitor-3d-asus-vg236h-dengan-3d-nvidia-vision.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI GeForce GT 220 Kartu Grafis kelas bawah</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/msi-geforce-gt-220-kartu-grafis-kelas-bawah.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/msi-geforce-gt-220-kartu-grafis-kelas-bawah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartu Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[MSI akan mengeluarkan Kartu Grafis (VGA) kelas bawah dengan chip GeForce GT 220. Kartu Grafis ini menggunakan 40nm GT216 GPU set @ 625MHz, 48 CUDA Core, 64-bit memori, shader clock 1360MHz, dam 512MB DDR3 memory @ 980MHz dan sebuah pendingin otomatis. MSI GeForce GT 220 menggunakan D-Sub, DVI dan HDMI output, dan mendukung teknologi DirectX <a href="http://www.totohernawo.com/msi-geforce-gt-220-kartu-grafis-kelas-bawah.html"> <b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSI akan mengeluarkan Kartu Grafis (VGA) kelas bawah dengan chip GeForce GT 220. Kartu Grafis ini menggunakan 40nm GT216 GPU set @ 625MHz, 48 CUDA Core, 64-bit memori, <em>shader clock</em> 1360MHz, dam 512MB DDR3 memory @ 980MHz dan sebuah pendingin otomatis. </p>
<div id="attachment_35" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/MSI-Low-Profile-GeForce-GT-220-Graphics-Card-1.jpg"><img src="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/MSI-Low-Profile-GeForce-GT-220-Graphics-Card-1.jpg" alt="MSI GeForce GT 220" title="MSI GeForce GT 220" width="400" height="211" class="size-full wp-image-35" /></a><p class="wp-caption-text">MSI GeForce GT 220</p></div>
<p>MSI GeForce GT 220 menggunakan D-Sub, DVI dan HDMI output, dan mendukung teknologi DirectX 10.1.<span id="more-34"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/msi-geforce-gt-220-kartu-grafis-kelas-bawah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingmax KE-91, Hardisk Eksternal dengan kapasitas 640 Gb!</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/kingmax-ke-91-hardisk-eksternal-dengan-kapasitas-640-gb.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/kingmax-ke-91-hardisk-eksternal-dengan-kapasitas-640-gb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksternal]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[penyimpan data]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Kingmax mengeluarkan produk terbarunya berupa hard disk eksternal dengan kapasitas hingga 640Gb. Kingmax memberikan kode produknya tersebut dengan KE-91. Dengan berat 170 gram, Kingmax KE-91 memiliki fitur software enkripsi, backup dan pengatur kecepatan. Perbandingannya, dengan kapasitas Hard Disk sebesar ini Anda dapat menyimpan data 153,600 MP3, 1,536,000 foto format JPEG, atau 3,413 jam of film. <a href="http://www.totohernawo.com/kingmax-ke-91-hardisk-eksternal-dengan-kapasitas-640-gb.html"> <b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kingmax mengeluarkan produk terbarunya berupa hard disk eksternal dengan kapasitas hingga 640Gb. Kingmax memberikan kode produknya tersebut dengan KE-91. Dengan berat 170 gram, Kingmax KE-91 memiliki fitur software enkripsi, backup dan pengatur kecepatan.</p>
<div id="attachment_32" class="wp-caption aligncenter" style="width: 296px"><a href="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/kingmax-KE-91.jpg"><img src="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/kingmax-KE-91.jpg" alt="Kingmax KE-91" title="Kingmax KE-91" width="286" height="400" class="size-full wp-image-32" /></a><p class="wp-caption-text">Kingmax KE-91</p></div>
<p>Perbandingannya, dengan kapasitas Hard Disk sebesar ini Anda dapat menyimpan data 153,600 MP3, 1,536,000 foto format JPEG, atau 3,413 jam of film. Kingmax KE-91 memiliki beberapa kapasitas lain yang bisa anda pilih, yakni 320 Gb dan 500Gb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/kingmax-ke-91-hardisk-eksternal-dengan-kapasitas-640-gb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meringkas Peralatan USB untuk Komputer Anda dengan USB Hub</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/meringkas-peralatan-usb-untuk-komputer-anda-dengan-usb-hub.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/meringkas-peralatan-usb-untuk-komputer-anda-dengan-usb-hub.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[USB Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Chinavision]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Meringkas Peralatan USB untuk Komputer Anda dengan USB Hub. Apakah anda merasakan Meja komputer anda dipenuhi dengan kabel yang &#8220;malang melintang&#8221; ? Sudah saatnya membuatnya menjadi lebih enak dipandang. Dengan budget sekitar Rp 260.000,- anda bisa membeli sebuah USB2.0 hub 24-port ini dari Chinavasion. Dengan perangkat ini semua perangkat usb yang biasa &#8220;tercolok&#8221; di komputer <a href="http://www.totohernawo.com/meringkas-peralatan-usb-untuk-komputer-anda-dengan-usb-hub.html"> <b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meringkas Peralatan USB untuk Komputer Anda dengan USB Hub. Apakah anda merasakan Meja komputer anda dipenuhi dengan kabel yang &#8220;malang melintang&#8221; ? Sudah saatnya membuatnya menjadi lebih enak dipandang. Dengan budget sekitar Rp 260.000,- anda bisa membeli sebuah USB2.0 hub 24-port ini dari Chinavasion. </p>
<div id="attachment_26" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/24port_usb_hub_1.jpg"><img src="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/24port_usb_hub_1.jpg" alt="24 Port USB Hub" title="24 Port USB Hub" width="550" height="546" class="size-full wp-image-26" /></a><p class="wp-caption-text">24 Port USB Hub</p></div>
<p>Dengan perangkat ini semua perangkat usb yang biasa &#8220;tercolok&#8221; di komputer seperti printer, modem, card reader, harddisk external, power speaker dan sebagainya, sekejap akan menjadi rapi. Ayo, saatnya &#8220;bersih-bersih&#8221;  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/meringkas-peralatan-usb-untuk-komputer-anda-dengan-usb-hub.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyboard Mini Bluetooth yang Fleksibel dari Brando</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/keyboard-mini-bluetooth-yang-fleksibel-dari-brando.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/keyboard-mini-bluetooth-yang-fleksibel-dari-brando.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[brando]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Keyboard Mini Bluetooth yang Fleksibel dari Brando ini dibanderol dengan harga US $ 40.00 (sekitar Rp. 362.000,-/ kurs 9.050/1$). Menurut Brando, Keyboard ini kuat, tidak berisik(tidak terdengar bunyi tuts ketika mengetik) dan tidak mudah rusak, karena dibuat dengan karet silikon kualitas terbaik. Selain itu keyboard ini juga mudah dalam penyimpanannya sehingga memudahkannya untuk dibawa-bawa. Kelebihan <a href="http://www.totohernawo.com/keyboard-mini-bluetooth-yang-fleksibel-dari-brando.html"> <b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keyboard Mini Bluetooth yang Fleksibel dari Brando ini dibanderol dengan harga US $ 40.00 (sekitar Rp. 362.000,-/ kurs 9.050/1$). Menurut Brando, Keyboard ini kuat, tidak berisik(tidak terdengar bunyi tuts ketika mengetik) dan tidak mudah rusak, karena dibuat dengan karet silikon kualitas terbaik.</p>
<div id="attachment_20" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.totohernawo.com/keyboard-mini-bluetooth-yang-fleksibel-dari-brando.html/brando_flexi_bt_kb_1" rel="attachment wp-att-20"><img src="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/brando_flexi_bt_kb_1.jpg" alt="Keyboard Fleksibel Mini Brando " title="Keyboard Fleksibel Mini Brando " width="550" height="252" class="size-full wp-image-20" /></a><p class="wp-caption-text">Keyboard Fleksibel Mini Brando </p></div>
<p>Selain itu keyboard ini juga mudah dalam penyimpanannya sehingga memudahkannya untuk dibawa-bawa. Kelebihan dari keyboard ini juga, tahan terhadap air dan debu, karena dapat dibersihkan dengan sangat mudah. <span id="more-19"></span></p>
<p>Dengan menggunakan Keyboard ini, dapat memudahkan ketika mengetik, karena desainnya yang pas.Dengan konektivitas Bluetooth, membuat keyboard ini dapat dipakai untuk laptop, komputer Rumah, iPad atau iPhone 4. Selamat mencoba. Info lebih lanjut : http://usb.brando.com/flexible-bluetooth-mini-keyboard_p01737c034d15.html  	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/keyboard-mini-bluetooth-yang-fleksibel-dari-brando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Elektronik Gemei GM2000</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/buku-elektronik-gemei-gm2000.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/buku-elektronik-gemei-gm2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Perangkat Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Buku elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[e-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Gemei]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Jangan dibayangkan bahwa dengan membeli alat ini anda sekaligus mendapatkan ratusan buku yang ada di dalamnya. Alat ini hanya berfungsi sebagai viewer format buku elektronik yang ada di pasaran. Jadi anda perlu membeli buku elektronik, kemudian memasukkannya ke dalam alat ini agar dapat membacanya secara bebas. Produsen Media Player dari China (Gemei) menamakan perangkat ini <a href="http://www.totohernawo.com/buku-elektronik-gemei-gm2000.html"> <b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jangan dibayangkan bahwa dengan membeli alat ini anda sekaligus mendapatkan ratusan buku yang ada di dalamnya. Alat ini hanya berfungsi sebagai <em>viewer</em> format buku elektronik yang ada di pasaran. Jadi anda perlu membeli buku elektronik, kemudian memasukkannya ke dalam alat ini agar dapat membacanya secara bebas.</p>
<div id="attachment_15" class="wp-caption aligncenter" style="width: 256px"><a href="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/Gemei-GM2000.jpg"><img src="http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/Gemei-GM2000.jpg" alt="Buku Elektronik Gemei GM2000" title="Buku Elektronik Gemei GM2000" width="246" height="450" class="size-full wp-image-15" /></a><p class="wp-caption-text">Buku Elektronik Gemei GM2000</p></div>
<p>Produsen Media Player dari China (Gemei) menamakan perangkat ini dengan kode GM2000. Kelebihannya dengan produk lain yang sejenis adalah layar LCDnya yang sudah berwarna dan bisa dihubungkan dengan pena elektrik, sehingga dengan perangkat ini anda dapat menulis apa saja tanpa khawatir kehabisan kertas. </p>
<p><span id="more-14"></span></p>
<p>Selain itu juga, anda dapat menonton video dengan perangkat ini.  Buku Elektronik Gemei GM2000. info lebih lanjut : http://www.imp3.net/10/show.php?itemid=23088</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/buku-elektronik-gemei-gm2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
