<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totohernawo.com - Ulasan teknologi komunikasi dan informasi terkini &#187; Kartu Grafis</title>
	<atom:link href="http://www.totohernawo.com/category/komputer/kartu-grafis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totohernawo.com</link>
	<description>Ulasan teknologi komunikasi dan informasi terkini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kartu Grafis HIS Radeon HD 6870 Turbo</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-his-radeon-hd-6870-turbo.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-his-radeon-hd-6870-turbo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartu Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[HIS]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Kartu Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Jual VGA Card]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[VGA Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Apakah anda pecinta overclock komputer? Bagaimana jika Kartu Grafis yang anda beli ternyata sudah di &#8220;overclock&#8221; oleh pabriknya. Adalah Hightech Information System (HIS) yang mengeluarkan versi terbaru Kartu Grafis yang sudah di &#8220;overclock&#8221; dari pabriknya. Diberi label HIS Radeon HD 6870 Turbo, Kartu Grafis ini menawarkan 40nm GPU, 1120 Stream Processor, 256-bit memory,  GPU clock <a href="http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-his-radeon-hd-6870-turbo.html"> <b>...Lebih lanjut</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-his-radeon-hd-6870-turbo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/11/HIS-Radeon-HD-6870-Turbo-Graphics-Card-1.jpg' length ='46777'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Kartu Grafis untuk Gamers : MSI N450GTS Cyclone</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-untuk-gamers-msi-n450gts-cyclone.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-untuk-gamers-msi-n450gts-cyclone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 01:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartu Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Graphic Card]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Kartu Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Jual VGA Card]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia GeForce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Lagi-lagi akan muncul Kartu Grafis untuk para pencinta Games. Walaupun tidak secara langsung MSI menyebutkan bahwa Kartu Grafis keluarannya kali ini adalah untuk gamers, namun jika kita lihat dari spesifikasi yang diusungnya, maka sudah tentu Kartu Grafis ini bisa digunakan untuk Games 3 Dimensi yang rakus performance Komputer. Penasaran dengan Kartu Grafis ini? Mari kita <a href="http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-untuk-gamers-msi-n450gts-cyclone.html"> <b>...Lebih lanjut</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-untuk-gamers-msi-n450gts-cyclone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/09/MSI-N450GTS-Cyclone-Graphics-Card.jpg' length ='41540'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Kartu Grafis Low Profile NVIDIA GeForce GT 420</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-low-profile-nvidia-geforce-gt-420.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-low-profile-nvidia-geforce-gt-420.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartu Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Kartu Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia, Produsen Kartu Grafis kenamaan ini mengeluarkan seri low profile Kartu Grafis. Produk teranyar dari NVidia ini diberi label GeForce GT 420. Nvidia GeForce GT 420 ini hanya tersedia kepada OEM. GeForce GT 420 mengintegrasikan 40nm GF108 GPU set @ 700MHz, 48 CUDA Core, Memory 128-bit, shader clock of 1400MHz, memory 2GB DDR3 @ 1800MHz <a href="http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-low-profile-nvidia-geforce-gt-420.html"> <b>...Lebih lanjut</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/kartu-grafis-low-profile-nvidia-geforce-gt-420.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/09/NVIDIA-GeForce-GT-420-Graphics-Card.jpg' length ='41803'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>MSI GeForce GT 220 Kartu Grafis kelas bawah</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/msi-geforce-gt-220-kartu-grafis-kelas-bawah.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/msi-geforce-gt-220-kartu-grafis-kelas-bawah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartu Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[MSI akan mengeluarkan Kartu Grafis (VGA) kelas bawah dengan chip GeForce GT 220. Kartu Grafis ini menggunakan 40nm GT216 GPU set @ 625MHz, 48 CUDA Core, 64-bit memori, shader clock 1360MHz, dam 512MB DDR3 memory @ 980MHz dan sebuah pendingin otomatis. MSI GeForce GT 220 menggunakan D-Sub, DVI dan HDMI output, dan mendukung teknologi DirectX <a href="http://www.totohernawo.com/msi-geforce-gt-220-kartu-grafis-kelas-bawah.html"> <b>...Lebih lanjut</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/msi-geforce-gt-220-kartu-grafis-kelas-bawah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.totohernawo.com/wp-content/uploads/2010/07/MSI-Low-Profile-GeForce-GT-220-Graphics-Card-1.jpg' length ='34751'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

