<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toto Hernawo.Com</title>
	<atom:link href="http://www.totohernawo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totohernawo.com</link>
	<description>Teknologi dalam Pembelajaran</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 16:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Media Presentasi dengan Microsoft Powerpoint</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/tutorial/media-presentasi-dengan-microsoft-powerpoint.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/tutorial/media-presentasi-dengan-microsoft-powerpoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Media Presentasi dengan Microsoft Powerpoint &#8211; Setelah menjadi sumber dalam acara Pemanfaatan ICT untuk pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah Labschool Kemayoran Jakarta, Saya semakin sadar bahwa membuat Media Presentasi dengan Menggunakan Ms Powerpoint memiliki &#8220;aturan main&#8221; agar dapat menjadi lebih bermanfaat.

Walaupun kita setuju bahwa media pembelajaran yang terbaik adalah yang &#8220;ada&#8221;, namun dalam hal media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/tutorial/media-presentasi-dengan-microsoft-powerpoint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menata Yahoo! Mail dengan menggunakan fasilitas Filter e-Mail</title>
		<link>http://www.totohernawo.com/tutorial/menata-yahoo-mail-dengan-menggunakan-fasilitas-filter-e-mail.html</link>
		<comments>http://www.totohernawo.com/tutorial/menata-yahoo-mail-dengan-menggunakan-fasilitas-filter-e-mail.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[e-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totohernawo.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Menata Yahoo! Mail dengan menggunakan fasilitas Filter e-Mail - Siapa yang tidak kenal dengan Yahoo! Mail? dengan slogan &#8220;Yahoo! Mail &#8211; Email Gratis dengan Kapasitas Tak Terbatas&#8221; membuat banyak dari kita memanfaatkan fasilitas gratis ini untuk membuat alamat e-Mail.

Dengan Semakin banyak e-Mail yang anda terima dalam inbox Yahoo! Mail anda, maka ada kalanya membuatnya menjadi rapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totohernawo.com/tutorial/menata-yahoo-mail-dengan-menggunakan-fasilitas-filter-e-mail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
